Pohár Petra Brandejského 2024 po 3. kole v Praze - Satalicích / der Pokalwettbewerb Petra Brandejského 2024 nach 3.Runde in Prag-Satalice
- Redaktor
Po 3.kole poháru se v mužích ujímá vedení MARTIN NEDVÍDEK (M45) z AC Rumburk a v ženách NOEMI MAJÁK (W14/15) udržela i nadále vedoucí příčku! / Nach der 3. Runde des Pokales übernimmt die Führung bei den Männer MARTIN NEDVÍDEK (M45) aus Rumburk und bei der Frauen NOEMI MAJÁK (W14/15) hält die erste Position weiter!
RESULTS AFTER THE 3RD ROUND OF THE BRANDEJSKY CUP
Po konání tradičního "Brandýsa" je k dispozici průběžný stav Poháru Petra Brandejského. Velkou zásluhu na tom má autor bodovacích tabulek Udo Schaeffer, který hned po závodě iniciativně obodoval tratě na 5 a 10 km. Děkujeme!!
Wir bedanken uns beim Udo Schaeffer recht herlzich, der uns gleich nach dem Bewerb in Prag-Satalice für beiden Strecken (5km, 10km) Punkten perfekt sortiert hat!!
Zpracování tabulky / Auswerten: František Párys // Bodovací systém / Punktsystem: Udo Schaeffer - www.geherpokal.de

Stav poháru po 3.kole / Stand nach 3. Runde des Pokales:
| Muži: | ||||||||
| Poř.: | Jméno | Kategory | Klub/Stát | Poděbrady | D-H-D | Praha-Brandýs | Celkem | |
| 1 | NEDVÍDEK Martin | M45 | AC Rumburk, z.s. | 98 | 111 | 209 | ||
| 2 | PLECHÁČEK Ondřej | M 16/17 | AC Turnov, z. s. | 87 | 87 | 174 | ||
| 3 | KOLÁŘ Rostislav | M35 | SK Hranice z.s. | 84 | 85 | 169 | ||
| 4 | ŠOLC Luděk | M 60 | AC Mladá Boleslav z.s. | 83 | 85 | 168 | ||
| 5 | KALÁT Josef | M65 | AK Bílina | 80 | 79 | 159 | ||
| 6 | ADAM Petr | M 70 | SK Nové Město nad Metují | 67 | 68 | 135 | ||
| 7 | KOVANDA Jiří | M 75 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 67 | 67 | 134 | ||
| 8 | ŘEŽÁBEK Michal | M | Spartak Praha 4 | 66 | 68 | 134 | ||
| 9 | UHER Jan | M | SK Nové Město nad Metují | 63 | 66 | 129 | ||
| 10 | PTÁK Jaroslav | M75 | ASK Děčín | 58 | 60 | 118 | ||
| 11 | HERMAN Zbyněk | M 55 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 61 | 54 | 115 | ||
| 12 | LAPKA Miloslav | M65 | T. J. Sokol České Budějovice | 115 | 115 | |||
| 13 | SCHRÖTER Uwe | M 65 | Germany | 102 | 102 | |||
| 14 | ROSENBAUM Lukáš | M 16/17 | Slovakia | 101 | 101 | |||
| 15 | KUKLA Albert | M18/19 | USK Brno | 100 | 100 | |||
| 16 | BÁTOVSKÝ Šimon | M 16/17 | Slovakia | 95 | 95 | |||
| 17 | KULIEŠA Libertas | M 16/17 | Lithuania | 94 | 94 | |||
| 18 | SCHMIDT Matti | M 16/17 | Germany | 94 | 94 | |||
| 19 | ROHRSSEN Lasse | M 16/17 | Germany | 92 | 92 | |||
| 20 | MENCEL Tomáš | M | Slovakia | 92 | 92 | |||
| 21 | SVOBODA Hynek | M 14/15 | Atletika Poruba z.s. | 88 | 88 | |||
| 22 | SMOLA Josef | M60 | SMOLA CHŮZE Praha | 88 | 88 | |||
| 23 | FLIEGL Miroslav | M70 | PSK Olymp Praha, z.s. | 86 | 86 | |||
| 24 | HLOH Jaromír | M | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 86 | 86 | |||
| 25 | RÖSLER Marek | M 16/17 | AC Mladá Boleslav z.s. | 85 | 85 | |||
| 26 | ZAJÍC Jan | M 70 | Hvězda Pardubice z.s. | 42 | 43 | 85 | ||
| 27 | LUNIEWSKI Mirosław | M 65 | Poland | 84 | 84 | |||
| 28 | TSE Chun Hung | M 40 | Hong Kong | 83 | 83 | |||
| 29 | MALÍK Ondrej | M 60 | Slovakia | 82 | 82 | |||
| 30 | VEJVANČICKÝ Vojtěch | M 16/17 | AC Rumburk, z.s. | 81 | 81 | |||
| 31 | JANOUŠEK Jiří | M 70 | TJ Jiskra Otrokovice | 81 | 81 | |||
| 32 | HEJKRLÍK Filip | M 45 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 80 | 80 | |||
| 33 | SCHAEFFER Udo | M70 | Germany | 79 | 79 | |||
| 34 | MAREK Stanislav | M 80 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 41 | 37 | 78 | ||
| 35 | SLAMĚNÍK Arnošt | M 14/15 | AK Slovan Duchcov | 78 | 78 | |||
| 36 | MAŁECKI Waldemar | M 65 | Poland | 77 | 77 | |||
| 37 | SAULGRIEZIS Ilmars | M 65 | Latvia | 77 | 77 | |||
| 38 | KROMPAŠČÍK Šimon | M 16/17 | Slovakia | 76 | 76 | |||
| 39 | GIEBELER Helmut | M 70 | Germany | 76 | 76 | |||
| 40 | SUCHÝ Pavel | M45 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 74 | 74 | |||
| 41 | MYŠKA Miroslav | M 14/15 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 73 | 73 | |||
| 42 | LEHMANN Stefan | M 70 | Germany | 73 | 73 | |||
| 43 | ZAJÍC Jakub | M35 | TJ Sokol Kolín-atletika | 32 | 40 | 72 | ||
| 44 | JÓN Jiří | M55 | SK Nové Město nad Metují | 70 | 70 | |||
| 45 | HÖLTERS Bernd Ocker | M 75 | Germany | 69 | 69 | |||
| 46 | SIMON Zdeněk | M60 | Univerzitní sportovní klub Praha | 69 | 69 | |||
| 47 | SEHNAL Adrien | M70 | SC Radotín Praha | 68 | 68 | |||
| 48 | VARGA Ondřej | M 14/15 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 67 | 67 | |||
| 49 | HERMAN Daniel | M 14/15 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 67 | 67 | |||
| 50 | WEIS Jakub | M 14/15 | AK Slovan Duchcov | 67 | 67 | |||
| 51 | KIEPERT Horst | M 70 | Germany | 66 | 66 | |||
| 52 | BONNESS Hartmut | M 80 | Germany | 66 | 66 | |||
| 53 | SECK Patrick | M 55 | Germany | 65 | 65 | |||
| 54 | JINDRA Petr | M50 | PSK Olymp Praha, z.s. | 65 | 65 | |||
| 55 | VAN BREMEN Jacques | M 40 | Germany | 64 | 64 | |||
| 56 | DANKOVIČ Daniel | M 16/17 | Slovakia | 63 | 63 | |||
| 57 | VOJTÍŠEK Tomáš | M50 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 63 | 63 | |||
| 58 | TOPOR Čeněk | M 16/17 | Orel Vyškov | 59 | 59 | |||
| 59 | VYMYSLICKÝ Tomáš | M45 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 59 | 59 | |||
| 60 | ZEIBERT Milan | M60 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 59 | 59 | |||
| 61 | ČEREPUŠŤÁK Ondřej | M 75 | AC Čáslav z.s. | 58 | 58 | |||
| 62 | TOLLE Uwe | M 65 | Germany | 57 | 57 | |||
| 63 | FIŠER Pavel | M55 | Atletika Stodůlky z.s. | 57 | 57 | |||
| 64 | POLÁŠEK Vít | M | Atletika Havířov 1965 | 55 | 55 | |||
| 65 | ŽEŽULKA Martin | M | Atletika Stodůlky z.s. | 54 | 54 | |||
| 66 | SLAMĚNÍK Marek | M 45 | AK Slovan Duchcov | 53 | 53 | |||
| 67 | DOUBEK Jaroslav | M | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 52 | 52 | |||
| 68 | ČERNÝ Jaroslav | M35 | TJ LIAZ Jablonec, z.s. | 52 | 52 | |||
| 69 | POLÁŠEK Jan | M40 | Atletika Havířov 1965 | 52 | 52 | |||
| 70 | ZAJÍČEK Richard | M 16/17 | Univerzitní sportovní klub Praha | 51 | 51 | |||
| 71 | URBÁNEK Tobiáš | M18/19 | TJ Sokol Praha Královské Vinohrady | 49 | 49 | |||
| 72 | ŠIMONEK Pavel | M55 | Hvězda Pardubice z.s. | 49 | 49 | |||
| 73 | BROT Daniel | M 70 | Switzerland | 44 | 44 | |||
| 74 | BALICZ Daniel | M | AC Mladá Boleslav z.s. | 44 | 44 | |||
| 75 | MAŠATA Jiří | M 60 | Czech Republic | 42 | 42 | |||
| 76 | RŮŽENECKÝ Petr | M65 | ASK Dipoli z.s. | 42 | 42 | |||
| 77 | OŽANA Lukáš | M | Atletika Havířov 1965 | 41 | 41 | |||
| 78 | DOBEŠ Šimon | M 12/13 | AC Praha 1890 | 40 | 40 | |||
| 79 | NEJEDLÝ Matěj | M18/19 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 38 | 38 | |||
| 80 | KAPUSTA Miroslav | M 70 | Slovakia | 37 | 37 | |||
| 81 | BECHYŇSKÝ Josef | M70 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 36 | 36 | |||
| 82 | TARDI Emmanuel | M 55 | France | 27 | 27 | |||
| 83 | CHMELÍK Tomáš | M | Atletika Havířov 1965 | 23 | 23 | |||
| 84 | NAVRÁTIL Marek | M 16/17 | ASK Děčín | 22 | 22 | |||
| 85 | SILNÝ Filip | M 16/17 | AK Kroměříž | 18 | 18 | |||
| 86 | STEJSKAL Ladislav | M45 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 12 | 12 | |||
| 87 | SEDLÁČEK Ondřej | M40 | SC Radotín Praha | 7 | 7 | |||
| 88 | CHMELÍK Richard | M | Atletika Havířov 1966 | 7 | 7 | |||
| 89 | KADLEC Miroslav | M45 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 5 | 5 | |||
| 90 | MATRAS Petr | M40 | TJ Sokol Praha Královské Vinohrady | 1 | 1 | |||
| Ženy: | ||||||||
| Poř.: | Jméno: | Kategorie: | Klub/Stát: | Poděbrady | D-H-D | Praha-Brandýs | Celkem | |
| 1 | MAJÁK Noemi | W 14/15 | BK F-C Kadaň, z.s. | 82 | 79 | 95 | 256 | |
| 2 | SLABÁKOVÁ Lenka | W 55 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 81 | 77 | 158 | ||
| 3 | BOROVIČKOVÁ Lenka | W 50 | SK Nové Město n.M. | 75 | 83 | 158 | ||
| 4 | NETOLICKÁ Martina | W 40 | AC Slovan Liberec | 61 | 66 | 127 | ||
| 5 | SKUPIEŃOVÁ Nela | W 16/17 | AK Šternberk z.s. | 57 | 70 | 127 | ||
| 6 | JURKULÁKOVÁ Adéla | W 16/17 | AK Šternberk z.s. | 59 | 65 | 124 | ||
| 7 | KYSELICOVÁ Ema | W 18/19 | Spartak Praha 4 | 57 | 67 | 124 | ||
| 8 | ZÁMEČNÍKOVÁ Kristína | W 16/17 | Slovakia | 100 | 100 | |||
| 9 | PERNICKÁ Dominika | W 14/15 | Slovakia | 98 | 98 | |||
| 10 | VEGA GONZALEZ Irene | W 16/17 | Spain | 97 | 97 | |||
| 11 | ŠTEFÁČKOVÁ Nela | W 16/17 | TJ Dvůr Králové n/L,z.s. | 42 | 55 | 97 | ||
| 12 | SCHRÖTER Brit | W 50 | Germany | 94 | 94 | |||
| 13 | FRANKLOVÁ Alžběta | W 18/19 | SK Jeseniova | 93 | 93 | |||
| 14 | KUSÁ Petra | W 16/17 | Slovakia | 90 | 90 | |||
| 15 | LASICOVÁ Nina | W 12/13 | Slovakia | 89 | 89 | |||
| 16 | SOFKOVÁ Natália | W 12/13 | Slovakia | 88 | 88 | |||
| 17 | KOVÁRIKOVÁ Liana | W 12/13 | Slovakia | 85 | 85 | |||
| 18 | ACKERMANN Lara | W 16/17 | Germany | 82 | 82 | |||
| 19 | ANXIONNAT Claudine | W 70 | Fance | 82 | 82 | |||
| 20 | KARINAUSKAITE Adrijana | W 16/17 | Lithuania | 81 | 81 | |||
| 21 | WALTER Zuzka | W 16/17 | Germany | 79 | 79 | |||
| 22 | VÖLKEL Laura | W 16/17 | Germany | 79 | 79 | |||
| 23 | VAŇKOVÁ Viktorie | W 14/15 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 78 | 78 | |||
| 24 | CARNIEL Maria-Lena | W 16/17 | Germany | 78 | 78 | |||
| 25 | VRANKOVÁ Ivana | W 50 | TJ Sokol Opava | 77 | 77 | |||
| 26 | LOPATKOVÁ Petra | W 14/15 | Slovakia | 76 | 76 | |||
| 27 | BANDOLY Mia | W 16/17 | Germany | 76 | 76 | |||
| 28 | KRASULOVÁ Adéla | W 14/15 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 75 | 75 | |||
| 29 | ŘÍHOVÁ Eliška | W 16/17 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 75 | 75 | |||
| 30 | PETŘÍKOVÁ Johana | F | Spartak Praha 4 | 73 | 73 | |||
| 31 | CINTULOVÁ Agáta | W 14/15 | Slovakia | 70 | 70 | |||
| 32 | SUPEKOVÁ Sofia | W 16/17 | Slovakia | 70 | 70 | |||
| 33 | POHLOVÁ KUČEROVÁ Štěpánka | W35 | TJ Sokol Hradec Králové | 70 | 70 | |||
| 34 | DOJČAROVÁ Aneta | W 16/17 | AK ŠKODA Plzeň | 69 | 69 | |||
| 35 | ZIKMUNDOVÁ Jana | F | AC Turnov z.s. | 69 | 69 | |||
| 36 | ILLING Nika | W 16/17 | Germany | 67 | 67 | |||
| 37 | GUTISOVÁ Natália | W 16/17 | Slovakia | 66 | 66 | |||
| 38 | PITTNEROVÁ Tereza | F | AC Turnov z.s. | 64 | 64 | |||
| 39 | KOZLOVÁ Ludmila | W 16/17 | Atletika Prachatice | 64 | 64 | |||
| 40 | GOLLE Constanze | W 40 | Germany | 63 | 63 | |||
| 41 | KRINWALDOVÁ Lucie | W 18/19 | AC Mladá Boleslav z.s. | 63 | 63 | |||
| 42 | JENÍKOVÁ Karolína | W55 | Spartak Praha 4 | 62 | 62 | |||
| 43 | RITKOVÁ Alexandra | W 16/17 | Slovakia | 61 | 61 | |||
| 44 | NEDVÍDKOVÁ Katka | F | AC Rumburk, z.s. | 61 | 61 | |||
| 45 | REINOVÁ Miloslava | W55 | AC Rumburk, z.s. | 61 | 61 | |||
| 46 | KOLLÁRIKOVÁ Olívia | W 12/13 | Slovakia | 60 | 60 | |||
| 47 | MĚRKOVÁ Bára | W 14/15 | AK Slovan Duchcov | 55 | 55 | |||
| 48 | PIVODOVÁ Simona | W 16/17 | Atletika Holešov, z.s. | 55 | 55 | |||
| 49 | UVÍROVÁ Vivien | F | Atletika Poruba z.s. | 55 | 55 | |||
| 50 | MALIŠOVÁ Veronika | W 14/15 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 54 | 54 | |||
| 51 | SMOLÍKOVÁ Veronika | W 18/19 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 54 | 54 | |||
| 52 | KRATOCHVÍLOVÁ Kateřina | W 12/13 | AC Rumburk, z.s. | 53 | 53 | |||
| 53 | DROZDKOVÁ Ema | W 16/17 | Atletika Holešov, z.s. | 53 | 53 | |||
| 54 | HANYKOVÁ Zuzana | W50 | AC Turnov z.s. | 53 | 53 | |||
| 55 | MAREDOVÁ Lucie | W 14/15 | Atletika Jižní Město z.s. | 50 | 50 | |||
| 56 | PERNICA Lenka | W 45 | AC Česká Lípa | 49 | 49 | |||
| 57 | KAUTSKÁ Magdaléna | W10/11 | AC Praha 1890 | 48 | 48 | |||
| 58 | NOVÁKOVÁ Petra | F | Atletika Holešov, z.s. | 48 | 48 | |||
| 59 | DÍKOVÁ Lucie | F | Atletika Poruba z.s. | 45 | 45 | |||
| 60 | SCHOLZEOVÁ Veronika | F | SK Nové Město n.M. | 43 | 43 | |||
| 61 | SOLAŘOVÁ Gabriela | W 16/17 | Atletika Holešov, z.s. | 42 | 42 | |||
| 62 | KARSKÁ Nikola | W 16/17 | Atletika Holešov, z.s. | 36 | 36 | |||
| 63 | GUCFOVÁ Sofie | F | Spartak Praha 4 | 33 | 33 | |||
| 64 | SMAŽILOVÁ Markéta | W 18/19 | Atletika Holešov, z.s. | 33 | 33 | |||
| 65 | LACHEOVÁ Eleonora | W 14/15 | AC Rumburk, z.s. | 32 | 32 | |||
| 66 | SABOVÁ Madalena | W 14/15 | AC Rumburk, z.s. | 32 | 32 | |||
| 67 | SKALNÍKOVÁ Julie | F | Atletika Holešov, z.s. | 28 | 28 | |||
| 68 | ŠUBRTOVÁ Michaela | W 18/19 | Atletika Holešov, z.s. | 25 | 25 | |||
| 69 | JENÍKOVÁ Petra | F | Spartak Praha 4 | 23 | 23 | |||
| 70 | FIŠEROVÁ Ludmila | F | Atletika Stodůlky z.s. | 18 | 18 | |||
| 71 | ŠÁROVÁ Nela | W10 U | AC Praha 1890 | 15 | 15 | |||
| 72 | KREJČÍ VÁCLAVKOVÁ Žaneta | W40 | SK Kotlářka Praha, z.s | 11 | 11 | |||
