RISULTATI WALKERS AL MS MASTERS DI TAMPERE 20km a piedi e 10km a piedi

WMA 2022 Corsa su strada Marcia 20 km Tampere 06.07.2022:

M55: 20 km

Totale: 17, DNF: 1, DQ: 5

Lei brillaNo.NimiSeuraTulosEro
1. 3779 Carvajal Ortega Miguel Angel Spagna 1:42:46 +0
2. 387 Moreno Munar Rodrigo Colombia 1:44:55 + 2: 08
3. 3903 Periañez García Miguel Spagna 1:46:02 + 3: 15
4. 469 Passo Josef Repubblica Ceca 1:53:04 + 10: 17
5. 2275 Annett David Gran Bretagna e Irlanda del Nord 1:55:09 + 12: 22
6. 612 Terestsenkov Alessio Estonia 1:55:24 + 12: 37
7. 4571 Swart David Stati Uniti d'America 2:00:15 + 17: 28
8. 2201 Secco Patrizio Germania 2:04:02 + 21: 15
9. 2127 Meyer Steffen Germania 2:06:14 + 23: 27
10 3953 Velando Castan Claudio Spagna 2:10:44 + 27: 57
11 2248 Werner Stefan Germania 2:19:44 + 36: 57
  1923 Il defunto Emanuele Francia DNF  
  2843 caro John Irlanda DQ  
  4456 LoganBruce Stati Uniti d'America DQ  
  1252 Nevalainen Kari Finlandia DQ  
  1377 Punk Veikko Finlandia DQ  
  460 ReinJan Repubblica Ceca DQ

I risultati degli altri camminatori cechi nella 20km:

M45 20 km 1) Martin Nedvidek 1.37.57.

M55 20 km 4) Josef Smola 1.53.04.

M55 20 km Jan Rein DQ.

M70 20 km 4) Petr Adam 2.22.08.

W40 20 km 2) Pavla Nedvidkov 2.12.31.

W45 20 km 3) Lenka Borovicková 2.08.37.

W50 20 km 8) Miloslav Renova 2.20.2

FUZJ3991 Grande

DANW6102

WMA 2022 Corsa su strada Marcia 10 km Tampere 03.07.2022:

M55: 10,0 km

Totale: 19, DNF: 0, DQ: 3

Lei brillaNo.NimiSeuraTulosEro
1. 3779 Carvajal Ortega Miguel Angel Spagna 49:00 +0
2. 3903 Periañez García Miguel Spagna 50:10 + 1: 09
3. 387 Moreno Munar Rodrigo Colombia 51:26 + 2: 26
4. 106 Brzezowski Romano Austria 52:47 + 3: 46
5. 2127 Meyer Steffen Germania 53:36 + 4: 35
6. 469 Passo Josef Repubblica Ceca 54:50 + 5: 49
7. 4571 Swart David Stati Uniti d'America 55:00 + 6: 00
8. 2774 Banei Mohammad Reza Iran 58:28 + 9: 28
9. 1928 Tourette Didier Francia 59:27 + 10: 26
10 2201 Secco Patrizio Germania 1:00:27 + 11: 26
11 3953 Velando Castan Claudio Spagna 1:03:04 + 14: 04
12 2248 Werner Stefan Germania 1:04:45 + 15: 45
13 612 Terestsenkov Alessio Estonia 1:05:44 + 16: 44
14 2843 caro John Irlanda 1:06:10 + 17: 10
15 4456 LoganBruce Stati Uniti d'America 1:16:09 + 27: 08
16 4525 Michael Rohl Stati Uniti d'America 1:20:27 + 31: 26
  1252 Nevalainen Kari Finlandia DQ  
  1377 Punk Veikko Finlandia DQ  
  1923 Il defunto Emanuele Francia DQ  

I risultati degli altri camminatori cechi nella 20km:

M55 10,0 km 6) Josef Smola 54.50.

M70 10,0 km 7) Petr Adam 1.10.24.

M75 10,0 km Stanislav Marek DNF.

M80 10,0 km Vaclav Dostalik DQ, Zdenek Gonsiorovsky DQ.

W45 10,0 km 6) Lenka Borovickova 1.01.06..

W55 10,0 km 3) Lenka Slabáková 1.04.22.

WJLB2496