Stav po třetím závodě Poháru dr. Petra Brandejského 2025 / Stand nach dem dritten Wettkampf des Gehercupes dr. Petra Brandejskeho 2025.
Níže bodový stav Poháru dr. Brandejského po třetím závodě v Praze - Satalicích (121. ročník závodu Praha - Brandýs)
4.kolo se koná v rámci Svátku chůze na dráze v Rumburku počátkem července.
Připomínáme, že do celkových výsledků bude každému z účastníků započteno max. 5 nejlepších výkonů!!!
Stand des Gehercupes dr. Brandejský nach drittem Wettkampf in Prag - Satalice (121. Jahrgang Praha - Brandýs), liegt unten, wie folgt vor.
4. Runde des Gehercupes findet am Anfang Juli 2025 in RUMBURK im Rahmen des traditionellen Bahngehens "DAS GANZE WOCHENENDE NUR GEHEN-GEHEN-GEHEN" statt!!
Wir weisen nochmal darauf hin, daß die besten maximal 5 Ergebnisse pro Teilnehmer in die gesamte Bewertung gerechnet werden!!!
MPB 2025 průběžné pořadí po 3.kole v .xls
Memoriál Petra Brandejského - stav po 3.kole: | ||||||||||
Muži: | ||||||||||
Poř.: | Jméno | Kategory | Klub/Stát | D-H-D | Poděbrady | Praha-Brandýs | Rumburk | Zittau | Pražská hodinovka |
Celkem |
1 | KALÁT Josef | M70 | AK Bílina | 86 | 88 | 83 | 257 | |||
2 | FLIEGEL Miroslav | M70 | PSK Olymp Praha z.s. | 84 | 91 | 80 | 255 | |||
3 | LUNIEWSKI Mirosław | M65 | Poland | 87 | 85 | 82 | 254 | |||
4 | KOLÁŘ Rostislav | M35 | SK Hranice z.s. | 79 | 72 | 82 | 233 | |||
5 | NEDVÍDEK Martin | M50 | AC Rumburk, z.s. | 105 | 107 | 212 | ||||
6 | MOCHAL Dan | M16/17 | AC Slovan Liberec | 101 | 95 | 196 | ||||
7 | KUKLA Albert | M | USK Brno | 87 | 106 | 193 | ||||
8 | ŠANDERA Michal | M45 | AC Rumburk, z.s. | 88 | 97 | 185 | ||||
9 | ŠOLC Luděk | M60 | AC Mladá Boleslav z.s. | 90 | 85 | 175 | ||||
10 | PLECHÁČEK Ondřej | M16/17 | AC Turnov z.s. | 94 | 80 | 174 | ||||
11 | RÖSLER Marek | M16/17 | AC Mladá Boleslav z.s. | 91 | 83 | 174 | ||||
12 | VEJVANČICKÝ Vojtěch | M16/17 | AC Rumburk, z.s. | 94 | 79 | 173 | ||||
13 | WEIS Jakub | M14/15 | AK Slovan Duchcov | 90 | 78 | 168 | ||||
14 | SMOLA Josef | M60 | SMOLA CHŮZE Praha | 83 | 79 | 162 | ||||
15 | VOJTÍŠEK Tomáš | M50 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 54 | 56 | 48 | 158 | |||
16 | SCHAEFFER Udo | M75 | Germany | 78 | 78 | 156 | ||||
17 | BORISSOV Stanislav | M | AC Rumburk, z.s. | 83 | 73 | 156 | ||||
18 | HANYK Roman | M | AC Turnov z.s. | 82 | 72 | 154 | ||||
19 | PTÁK Jaroslav | M75 | ASK Děčín | 49 | 57 | 46 | 152 | |||
20 | NOVÁK Vojtěch | M18/19 | TJ Slezan Frýdek - Místek z.s. | 87 | 64 | 151 | ||||
21 | AMBROŽ Vojtěch | M | SK Nové Město nad Metují | 81 | 69 | 150 | ||||
22 | ZAJÍC Jan | M70 | Hvězda Pardubice z.s. | 53 | 49 | 46 | 148 | |||
23 | KUBEŠA Pavel | M50 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 67 | 62 | 129 | ||||
24 | SEDLÁČEK Ondřej | M40 | SC Radotín Praha | 70 | 57 | 127 | ||||
25 | SUCHÝ Pavel | M45 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 70 | 54 | 124 | ||||
26 | ŘEŽÁBEK Michal | M | Spartak Praha 4 | 73 | 46 | 119 | ||||
27 | POLÁŠEK Jan | M45 | Atletika Havířov 1965 | 59 | 58 | 117 | ||||
28 | ZEIBERT Milan | M60 | TJ Spartak Třebíč spolek | 62 | 54 | 116 | ||||
29 | HLOCH Jaromír | M | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 61 | 55 | 116 | ||||
30 | JINDRA Petr | M50 | PSK Olymp Praha z.s. | 59 | 55 | 114 | ||||
31 | KOVANDA Jiří | M75 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 57 | 56 | 113 | ||||
32 | ŽEŽULKA Martin | M | Atletika Stodůlky z.s. | 61 | 51 | 112 | ||||
33 | LAPKA Miloslav | M65 | TJ Sokol České Budějovice | 108 | 108 | |||||
34 | STUDÍK Josef | M65 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 58 | 50 | 108 | ||||
35 | NĚMEC Miloš | M65 | SK Nové Město nad Metují | 53 | 55 | 108 | ||||
36 | DOUBEK Jaroslav | M | Atletika Stará Boleslav z.s. | 55 | 52 | 107 | ||||
37 | ABU EL WAFA Jassam | M | Germany | 106 | 106 | |||||
38 | BALICZ Daniel | M | AC Mladá Boleslav z.s. | 57 | 45 | 102 | ||||
39 | ZAJÍC Jakub | M35 | TJ Sokol Kolín-atletika | 31 | 33 | 36 | 100 | |||
40 | MENCEL Tomáš | M | Slovakia | 99 | 99 | |||||
41 | BORSCH Steffen | M50 | Germany | 98 | 98 | |||||
42 | PSŮTKA Jindřich | M | AC Domažlice z.s. | 51 | 46 | 97 | ||||
43 | O`BRIEN Jake | M | Ireland | 94 | 94 | |||||
44 | SCHMIDT Matti | M18/19 | Germany | 93 | 93 | |||||
45 | DUDA Michal | M | Slovakia | 91 | 91 | |||||
46 | GLENNON Andrew | M | Ireland | 91 | 91 | |||||
47 | KLAUS Herbert | M65 | Germany | 90 | 90 | |||||
48 | KAŠTOVSKý Filip | M | Atletika Havířov 1965 | 50 | 38 | 88 | ||||
49 | HERMAN Daniel | M16/17 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 49 | 39 | 88 | ||||
50 | MORAWCZYŃSKI Konnrad | M50 | Poland | 84 | 84 | |||||
51 | SEHNAL Adrien | M70 | SC Radotín Praha | 84 | 84 | |||||
52 | SLAMĚNÍK Arnošt | M16/17 | AK Slovan Duchcov | 83 | 83 | |||||
53 | RODRÍGUEZ José Manuel | M50 | Spain | 82 | 82 | |||||
54 | HURDÁLEK Robert | M | SK Nové Město nad Metují | 60 | 21 | 81 | ||||
55 | UHER Jan | M | SK Nové Město nad Metují | 80 | 80 | |||||
56 | MAŁECKI Waldemar | M65 | Poland | 80 | 80 | |||||
57 | MÜLLER Paul Alberto Gutierrez | M14/15 | Germany | 77 | 77 | |||||
58 | ALLEN Steve | M65 | United Kingdom | 77 | 77 | |||||
59 | SECK Patrick | M55 | Germany | 76 | 76 | |||||
60 | ARNOŠT Jiří | M18/19 | TJ Sokol Hradec Králové | 73 | 73 | |||||
61 | SLAMĚNÍK Marek | M50 | AK Slovan Duchcov | 73 | 73 | |||||
62 | POLÁŠEK Vít | M | Atletika Havířov 1965 | 41 | 30 | 71 | ||||
63 | HARMAN Samuel | M16/17 | Germany | 70 | 70 | |||||
64 | SCHWARZ Alexander | M14/15 | Germany | 69 | 69 | |||||
65 | EVERTZ Günter | M65 | Germany | 69 | 69 | |||||
66 | HÖLTERS Bernd Ocker | M75 | Germany | 68 | 68 | |||||
67 | BECHYŇSKÝ Josef | M70 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 39 | 29 | 68 | ||||
68 | VYMYSLICKÝ Tomáš | M35 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 38 | 30 | 68 | ||||
69 | TOLLE Uwe | M70 | Germany | 66 | 66 | |||||
70 | BONNEß Hartmut | M80 | Germany | 65 | 65 | |||||
71 | KONEČNÝ Karel | M55 | TJ Spartak Třebíč spolek | 64 | 64 | |||||
72 | MYŠKA Miroslav | M16/17 | TJ Slezan Frýdek - Místek z.s. | 63 | 63 | |||||
73 | SIMON Zdeněk | M65 | Univerzitní sportovní klub Praha | 63 | 63 | |||||
74 | SCHWARZ Alfons | M70 | Germany | 62 | 62 | |||||
75 | JON Jiří | M55 | SK Nové Město nad Metují | 61 | 61 | |||||
76 | HEJKRLÍK Filip | M45 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 61 | 61 | |||||
77 | JENSEN Peer | M65 | Denmark | 59 | 59 | |||||
78 | NEJEDLÝ Matěj | M18/19 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 36 | 23 | 59 | ||||
79 | GNAUCK Dick | M60 | Germany | 57 | 57 | |||||
80 | KIEPERT Horst | M70 | Germany | 53 | 53 | |||||
81 | STEJSKAL Ladislav | M45 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 32 | 19 | 51 | ||||
82 | KUŠNÍR Jakub | M16/17 | Atletika Poruba z.s. | 48 | 48 | |||||
83 | RŮŽENECKÝ Petr | M65 | ASK Dipoli z.s. | 47 | 47 | |||||
84 | CHMELÍK Tomáš | M | Atletika Havířov 1965 | 28 | 19 | 47 | ||||
85 | URBÁNEK Tobiáš | M18/19 | TJ Sokol Praha Královské Vinohrady | 44 | 44 | |||||
86 | HERMAN Zbyněk | M55 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 44 | 44 | |||||
87 | VELEBA Petr | M50 | TJ Spartak Třebíč spolek | 43 | 43 | |||||
88 | ŠIMONEK Pavel | M55 | Hvězda Pardubice z.s. | 43 | 43 | |||||
89 | KOZELKA Antonín | M35 | TJ Sokol Hradec Králové | 38 | 38 | |||||
90 | NAVRÁTIL Marek | M16/17 | ASK Děčín | 36 | 36 | |||||
91 | RÁČEK David | M14/15 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 34 | 34 | |||||
92 | TARDI Emmanuel | M55 | France | 26 | 26 | |||||
93 | KAPUSTA Miroslav | M70 | Slovakia | 26 | 26 | |||||
94 | MATĚJKA Tobiáš | M16/17 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 24 | 24 | |||||
95 | LENOMAR Pavel | M | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 18 | 18 | |||||
96 | CIHELKA Vojtěch | M11/12 | AC Praha 1890 | 10 | 10 | |||||
97 | FIŠER Pavel | M55 | Atletika Stodůlky, z.s. | 7 | 7 | |||||
98 | MIŘEJOVSKÝ Tomáš | M60 | Spartak Praha 4 | 0 | 0 | |||||
Ženy: | ||||||||||
Poř.: | Jméno: | Kategorie: | Klub/Stát: | D-H-D | Poděbrady | Praha-Brandýs | Rumburk | Zittau | Pražská hodinovka |
Celkem |
1 | MAJÁK Noemi | W16/17 | BK F-C Kadaň, z.s. | 71 | 75 | 73 | 219 | |||
2 | BOROVIČKOVÁ Lenka | W50 | SK Nové Město n.M. | 70 | 76 | 69 | 215 | |||
3 | PITTNEROVÁ Tereza | F | AC Turnov z.s. | 49 | 58 | 45 | 152 | |||
4 | KYSELICOVÁ Ema | W18/19 | Spartak Praha 4 | 72 | 62 | 134 | ||||
5 | NETOLICKÁ Martina | W40 | AC Slovan Liberec, z.s. | 60 | 56 | 116 | ||||
6 | PETŘÍKOVÁ Johana | F | Spartak Praha 4 | 67 | 47 | 114 | ||||
7 | PALMONARI Beatrice | W16/17 | Italy | 109 | 109 | |||||
8 | JENÍKOVÁ Karolína | W55 | Spartak Praha 4 | 69 | 39 | 108 | ||||
9 | GARREIS Kylie | F | Germany | 104 | 104 | |||||
10 | FRANKLOVÁ Alžběta | F | AK Olymp Brno, spolek | 103 | 103 | |||||
11 | KIEFER Tabea | F | Germany | 102 | 102 | |||||
12 | KIISKI Aliisa | F | Finland | 98 | 98 | |||||
13 | DROZDKOVÁ Ema | W18/19 | Atletika Holešov z.s. | 56 | 42 | 98 | ||||
14 | FOCAN Elena Andreea | F | Romania | 97 | 97 | |||||
15 | CARNIEL Maria-Lena | W16/17 | Germany | 97 | 97 | |||||
16 | HOPPER Hannah | F | United Kingdom | 96 | 96 | |||||
17 | SCHRÖTER Brit | W50 | Germany | 96 | 96 | |||||
18 | PERNICKÁ Dominika | W14/15 | Slovakia | 95 | 95 | |||||
19 | O`CONNOR Méabh | W18/19 | Ireland | 93 | 93 | |||||
20 | BEKKESTAD Maren | F | Norway | 92 | 92 | |||||
21 | POLICEROVÁ Kateřina | W18/19 | Spartak Praha 4 | 53 | 39 | 92 | ||||
22 | TUTU Sorana | F | Romania | 91 | 91 | |||||
23 | INDRIŠKOVÁ Timea | W16/17 | Slovakia | 86 | 86 | |||||
24 | VÖLKEL Laura | W16/17 | Germany | 86 | 86 | |||||
25 | KOKKO Anna | F | Finland | 85 | 85 | |||||
26 | DE FAOITE Eabha | F | Ireland | 84 | 84 | |||||
27 | BONNEß Yvonne | W50 | Germany | 78 | 78 | |||||
28 | ŘÍHOVÁ Eliška | W16/17 | TJ Slezan Frýdek - Místek z.s. | 78 | 78 | |||||
29 | PIVODOVÁ Simona | W18/19 | Atletika Holešov z.s. | 43 | 35 | 78 | ||||
30 | ACKERMANN Lara | W16/17 | Germany | 77 | 77 | |||||
31 | FENNER Lilly | W14/15 | Germany | 77 | 77 | |||||
32 | SOFKOVÁ Natália | W14/15 | Slovakia | 77 | 77 | |||||
33 | VAŇKOVÁ Viktorie | W16/17 | TJ Slezan Frýdek - Místek z.s. | 77 | 77 | |||||
34 | VRANKOVÁ Ivana | W50 | TJ Sokol Opava | 77 | 77 | |||||
35 | LAHODOVÁ Tereza | W14/15 | SC Radotín Praha | 46 | 31 | 77 | ||||
36 | MULAČOVÁ Ema | W16/17 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 76 | 76 | |||||
37 | ERTLOVÁ Viktorie | W18/19 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 45 | 31 | 76 | ||||
38 | DUBOVCOVÁ Karolína | W16/17 | Slovakia | 75 | 75 | |||||
39 | IOANOVICI Elena Deea | W16/17 | Romania | 74 | 74 | |||||
40 | ZIKMUNDOVÁ Jana | F | AC Turnov z.s. | 74 | 74 | |||||
41 | KOKOŘOVÁ Eliška | W18/19 | TJ Slezan Frýdek - Místek z.s. | 74 | 74 | |||||
42 | ŠTEFÁČKOVÁ Nela | W16/17 | TJ Dvůr Králové n/L., z.s. | 73 | 73 | |||||
43 | KRUSE Cora | W65 | Germany | 73 | 73 | |||||
44 | HROMÁDKOVÁ Kateřina | W16/17 | SK Nové Město n.M. | 73 | 73 | |||||
45 | KIEPERT Maria | W70 | Germany | 72 | 72 | |||||
46 | HOLECOVÁ Dagmar | W40 | Slovakia | 70 | 70 | |||||
47 | REINOVÁ Miloslava | W55 | AC Rumburk, z.s. | 69 | 69 | |||||
48 | KOMOLL Birgit | W65 | Germany | 69 | 69 | |||||
49 | ZVONKOVÁ Veronika | W14/15 | TJ Slezan Frýdek - Místek z.s. | 69 | 69 | |||||
50 | BARTOŇOVÁ Viktorie | W16/17 | TJ Slezan Frýdek - Místek z.s. | 68 | 68 | |||||
51 | CINTULOVÁ Agáta | W16/17 | Slovakia | 66 | 66 | |||||
52 | CZOGALLA Nila | W14/15 | Germany | 65 | 65 | |||||
53 | GOLLE Constanze | W40 | Germany | 63 | 63 | |||||
54 | SOLAŘOVÁ Gabriela | W18/19 | Atletika Holešov z.s. | 40 | 23 | 63 | ||||
55 | HALASOVÁ Anežka | W14/15 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 62 | 62 | |||||
56 | HŮLKOVÁ Adéla | W12/13 | AC Mladá Boleslav z.s. | 61 | 61 | |||||
57 | UVÍROVÁ Vivien | F | Atletika Poruba z.s. | 60 | 60 | |||||
58 | ŠLICHTOVÁ Štěpánka | F | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 42 | 18 | 60 | ||||
59 | MALIŠOVÁ Veronika | W14/15 | TJ Slezan Frýdek - Místek z.s. | 57 | 57 | |||||
60 | NOVÁKOVÁ Petra | F | Atletika Holešov z.s. | 54 | 54 | |||||
61 | MADEROVÁ Lucie | W14/15 | Atletika Jižní Město z.s. | 54 | 54 | |||||
62 | SKALÍKOVÁ Lucie | F | Atletika Holešov z.s. | 23 | 26 | 49 | ||||
63 | KREJČÍ Anna | W14/15 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 46 | 46 | |||||
64 | KAUTSKÁ Magdaléna | W12/13 | AC Praha 1891 | 46 | 46 | |||||
65 | HUDOUSKOVÁ Barbora | F | TJ Sokol Hradec Králové | 39 | 39 | |||||
66 | LHOTOVÁ Michaela | F | SK Nové Město n.M. | 37 | 37 | |||||
67 | HALASOVÁ Anna | F | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 37 | 37 | |||||
68 | SCHOLZEOVÁ Veronika | F | SK Nové Město n.M. | 36 | 36 | |||||
69 | PAVLÍČKOVÁ Lucie | W35 | AC Mladá Boleslav z.s. | 36 | 36 | |||||
70 | DÍKOVÁ Lucie | F | Atletika Poruba z.s. | 36 | 36 | |||||
71 | NÁJEMNÍKOVÁ Lucie | W35 | AK Most | 19 | 15 | 34 | ||||
72 | JENÍKOVÁ Petra | F | Spartak Praha 4 | 21 | 21 | |||||
73 | ŠÁROVÁ Nela | WU10 | AC Praha 1890 | 16 | 16 | |||||
74 | CIHELKOVÁ Anna | W14/15 | AC Praha 1891 | 11 | 11 | |||||
75 | FIŠEROVÁ Ludmila | F | Atletika Stodůlky z.s. | 0 | 0 |